Vavdi, Rajkot, Gujarat
GST No. 24BKRPK2184D1Z5
Call 08048600275 52% Response Rate
Dimension (mm) | Class-2 |
0 to 6 = ± 0.1 | |
≥ | 6 to 10 = ± 0.12 |
- | 10 to 14 = ± 0.15 |
10 | 14 to 18 = ± 0.20 |
16 | 18 to 24 = ± 0.25 |
25 | 24 to 30 = ± 0.30 |
40 | 30 to 40 = ± 0.37 |
63 | 40 to 50 = ± 0.44 |
100 | 50 to 65 = ± 0.52 |
160 ≤ | 65 to 80 = ± 0.60 |
10 | 80 to 100 = ± 0.68 |
16 | 100 to 120 = ± 0.76 |
25 | 120 to 140 = ± 0.84 |
40 | 140 to 150 = ± 0.92 |
63 | 150 to 180 = ± 1.02 |
100 | 180 to 200 = ± 1.12 |
16 | 200 to 225 = ± 1.28 |
250 | 225 to 250 = ± 1.44 |
250 to 280 = ± 1.64 |
Material | Minimum Wall Thickness Obtainable |
Aluminium Bronze | 0.060 in 1.50 mm |
18/8 Stainless Steels | 0.065 in 1.62 mm |
25/12 Stainless Steels | 0.060 in 1.50 mm |
Carbon Steels | 0.090 in 2.25 m |
4.7/5
Reviewed by 14 Users